实时体育数据 数据来源:足彩网
🏀 篮球实时 (2)
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|
| 巴黎籃球隊 | — | 摩納哥籃球隊 | 法國國家籃球聯賽 | 03:10 |
| 渥太華黑夾克隊 | — | 士嘉堡神射手隊 | 加拿大精英籃球聯賽 | 07:30 |
⚾ 棒球实时 (10)
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|
| 北海道日本火腿鬥士隊 | — | 千葉羅德海洋隊 | 日本職棒 | 12:00 |
| 廣島東洋鯉魚隊 | — | 讀賣巨人隊 | 日本職棒 | 17:00 |
| 東北樂天金鷹隊 | — | 埼玉西武獅隊 | 日本職棒 | 17:00 |
| 阪神虎隊 | — | 東京養樂多燕子隊 | 日本職棒 | 17:00 |
| 福岡軟銀鷹隊 | — | 歐力士猛牛隊 | 日本職棒 | 17:00 |
| 中日龍隊 | — | 橫濱DeNA海灣之星隊 | 日本職棒 | 17:00 |
| LG雙子隊 | — | 三星獅隊 | 韓國職棒 | 17:30 |
| 樂天巨人隊 | — | NC恐龍隊 | 韓國職棒 | 17:30 |
| KT巫師隊 | — | SSG登陸者隊 | 韓國職棒 | 17:30 |
| Kiwoom英雄隊 | — | 起亞虎隊 | 韓國職棒 | 17:30 |
📅 今日赛程 (20)
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|
| 約旦 | 1:2 | 阿爾及利亞 | 國際足總世界盃 | 11:00 |
| 挪威 | 3:2 | 塞內加爾 | 國際足總世界盃 | 08:00 |
| 英格蘭 | — | 迦納 | 國際足總世界盃 | 04:00 |
| 巴拿馬 | — | 克羅埃西亞 | 國際足總世界盃 | 07:00 |
| 葡萄牙 | — | 烏茲別克 | 國際足總世界盃 | 01:00 |
| 新芝加哥 | — | 拉法蘭競技俱樂部 | 阿根廷乙級聯賽 | 05:30 |
| 庫皮斯 | — | 伊爾維斯 | 芬蘭足球超級聯賽 | 23:00 |
| 拉赫蒂 | — | TPS | 芬蘭足球超級聯賽 | 23:00 |
| VPS | — | 奧盧 | 芬蘭足球超級聯賽 | 23:00 |
| 圖爾庫國際 | — | 塞納約基JK | 芬蘭足球超級聯賽 | 00:00 |
| 亞羅 | — | 格尼斯坦 | 芬蘭足球超級聯賽 | 00:00 |
| 瑪麗港IFK | — | 赫爾辛基HJK | 芬蘭足球超級聯賽 | 01:00 |
| 第比利斯迪納摩 | — | 巴統迪納摩 | 格魯吉亞國家聯賽 | 01:00 |
| 伊比利亞1999 | — | 梅沙赫特·提比里 | 格魯吉亞國家聯賽 | 23:00 |
| 米內羅美洲 | — | 克里西烏馬 | 巴西乙級聯賽 | 07:00 |
| 埃奇沃斯 | — | 蘭布頓賈法斯 | 澳洲北部新南威爾士州超級聯賽 | 18:00 |
| 黃金海岸騎士隊 | — | 東部流浪者足球俱樂部 | 澳洲昆士蘭州超級聯賽 | 17:30 |
| 丹頓惡魔隊 | 3:1 | 麥金尼卓柏卡布拉斯隊 | 美國足球聯賽兩級 | 08:30 |
| 北印第安納 | — | 哥倫布國王錘隊 | 美國足球聯賽兩級 | 06:00 |
| 匹茲堡河犬隊2隊 | — | 阿克倫市 | 美國足球聯賽兩級 | 06:00 |
更新于 2026-06-23 15:21(北京时间)