交易明细与账单记录
账单支付与交易详情
| 套餐名称 | 支付金额 | 购买日期 | 账单详情 |
|---|---|---|---|
| 世界杯尊享 - 年度套餐 | $240 | 15 Jan, 2028 | |
| 專業方案 - 年度 | $240 | 15 Jan, 2028 | |
| 企業方案 - 月度 | $599 | 15 Jan, 2028 |
您的订阅计划概览
您当前激活的赛事套餐一览
| 套餐名称 | 支付金额 | 购买日期 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 進階方案 - 年度 | $240 | 15 Jan, 2028 |
账单支付与交易详情
| 套餐名称 | 支付金额 | 购买日期 | 账单详情 |
|---|---|---|---|
| 世界杯尊享 - 年度套餐 | $240 | 15 Jan, 2028 | |
| 專業方案 - 年度 | $240 | 15 Jan, 2028 | |
| 企業方案 - 月度 | $599 | 15 Jan, 2028 |
您当前激活的赛事套餐一览
| 套餐名称 | 支付金额 | 购买日期 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 進階方案 - 年度 | $240 | 15 Jan, 2028 |